
Lady chłodnicze Lorenzo
Lorenzo to linia urządzeń chłodniczych Igloo typu DROP-IN z wbudowanym agregatem (PLUG-IN). Produkt jest przeznaczony dla inwestorów, których celem jest stworzenie ekspozycji chłodniczej według własnego indywidualnego projektu z wykorzystaniem dowolnych materiałów takich jak : drewno, szkło, kamień, kompozyt. Lorenzo pozwalają na nieograniczone możliwości adaptacji i są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań stosowanych w branży cukierniczej i gastronomicznej.
Agregat: Wewnętrzny
Dane techniczne
KOD | LR080 | LR120 | LR160 | ||
Długość wewnętrzna [mm] | 820 | 1220 | 1620 | ||
Długość zewnętrzna [mm] | 900 | 1300 | 1700 | ||
Powierzchnia półek [m2] | 0,51 | 0,77 | 1,02 | ||
Głębokość [mm] | 775 | 775 | 775 | ||
Wysokość [mm] | 685 | 685 | 685 | ||
Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 | ||
Temperatura odparowania To [°C] | -10 | -10 | -10 | ||
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb] | 697 | 886 | 886 | ||
Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | ||
Moc znamionowa oświetlenia [W] | - | - | - | ||
Całkowita moc znamionowa [W] | 371 | 509 | 514 | ||
Moc chłodnicza [W] | 697 | 886 | 886 | ||
Moc znamionowa grzałek parownika [W] | - | - | - | ||
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 4,5 | 6,1 | 6,2 |
|
Wyposażenie standardowe
urządzenie typu drop-IN do wbudowania w blat
agregat chłodniczy wewnętrzny (R290) - PLUG-IN
odszranianie automatyczne
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
chłodzenie dynamiczne
umożliwiający czyszczenie teleskopowy system podnoszenia parownika
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
automatyczne odparowanie kondensatu
Wyposażenie opcjonalne
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
parownik malowany proszkowo